Inhalt - Steueranlagen
Steueranlagen
Die Gemeinde Muri bei Bern ist eine der steuergünstigsten Gemeinden im Kanton Bern. 2023 befindet sich unsere Gemeinde auf Rang 7 aller 337 Gemeinden.
Steuerjahr | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Kanton Bern natürliche Personen | 3.025 | 3.025 | 3.025 |
Kanton Bern juristische Personen | 2.820 | 2.820 | 2.820 |
Gemeinde Muri bei Bern (NP + JP) | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
Kirchgemeinden | |||
reformiert | 0.176 | 0.176 | 0.176 |
römisch-katholisch | 0.197 | 0.197 | 0.197 |
christkatholisch | 0.276 | 0.276 | 0.276 |
Mischsatz für jur. Personen | 0.1804 | 0.1804 | 0.1804 |
Liegenschaftssteuer | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
Verzugszins | 3.0 % | 3.0 % | 3.0 % |
Vergütungszins | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % |
Vorauszahlungszins | 0.25 % | 0.0 % | 0.0 % |
Personen vom 19. bis zum 52. Altersjahr, welche nicht aktiv Feuerwehrdienst leisten, bezahlen die Feuerwehrdienstersatzabgabe.
Diese beträgt im Jahr 2023 2 % der Kantonssteuer, mindestens CHF 100.00, maximal CHF 450.00 pro Jahr. Die Abgabe wird jeweils mit der 3. Rate erhoben.
Im Kanton Bern werden die Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern des laufenden Jahres in 3 Raten fakturiert. Die 1. Rate am 20. Mai, die 2. Rate am 20. August und die 3. Rate am 20. November. Die definitive Abrechnung erfolgt im folgenden Jahr nach Einreichung der Steuererklärung.