Inhalt - Kennzahlen
Kennzahlen
Anzahl Einwohner
| 12'472 Personen | Stand 31.12.2012 |
Altersstruktur der Bevölkerung
| 0-5 Jahre | 4.68 % |
| 6-17 Jahre | 10.85 % |
| 18-34 Jahre | 15.07 % |
| 35-64 Jahre | 42.84 % |
| 65-79 Jahre | 18.58 % |
| 80-89 Jahre | 6.40 % |
| 90+ | 1.58 % |
Arbeitsplätze
| 7552 | 2008 |
Bodenfläche
| Wald (inkl. Parks) | 153 ha (ca. 20 %) |
| Äcker und Wiesen | 190 ha (ca. 25 %) |
| Fläche in Bauzone | 339 ha (ca. 45 %) |
| davon unüberbaut | 29 ha (ca. 4 %) |
| Übriges Land (Verkehr/Sport/Gewässer) | 85 ha (ca. 10 %) |
| höchster Punkt Dentenberg | 727 m |
| tiefster Punkt Aare | 508 m |
